Aktuelle Tagespreise
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Unsere aktuellen Tagespreise bekommen Sie telefonisch unter der 03533/ 8290 oder
info@meyer-brennstoffe.de (bitte immer Telefonnummer für Rückruf angeben).
Wir sind von Montag bis Freitag von-8:00 bis 18:00 Uhr persönlich für Sie da.
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100 inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000 | € pro 2000 | € pro 3000 |
|---|---|---|---|
| Berlin | 140,82 (+5,30) | 136,69 (+5,46) | 135,30 (+5,56) |
| Halle | 140,41 (-1,76) | 137,63 (-1,56) | 136,45 (-1,64) |
| Hamburg | 150,74 (+0,31) | 147,93 (+0,38) | 146,76 (+0,43) |
| Karlsruhe | 147,24 (+2,92) | 139,46 (+2,74) | 136,85 (+2,69) |
| Leipzig | 150,21 (-6,45) | 145,85 (-5,46) | 144,02 (-5,14) |
| München | 144,09 (+5,96) | 135,33 (+6,18) | 133,37 (+5,77) |
| Potsdam | 140,81 (+8,53) | 136,78 (+8,38) | 134,92 (+7,93) |
| Saarbrücken | 130,19 (-1,79) | 124,24 (-1,79) | 123,64 (-1,79) |
| Durchschnitt | 143,06 (+1,63) | 137,99 (+1,79) | 136,41 (+1,73) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend:
Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100 inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000 | € pro 2000 | € pro 3000 |
|---|---|---|---|
| Berlin | 141,59 (+3,95) | 137,46 (+4,11) | 136,07 (+4,22) |
| Halle | 142,36 (-1,38) | 139,58 (-1,18) | 138,41 (-1,26) |
| Hamburg | 152,36 (+0,30) | 149,54 (+0,37) | 148,38 (+0,42) |
| Karlsruhe | 149,60 (+3,03) | 141,83 (+2,84) | 139,22 (+2,79) |
| Leipzig | 151,96 (-6,13) | 147,60 (-5,14) | 145,76 (-4,82) |
| München | 146,57 (+6,06) | 137,81 (+6,28) | 135,85 (+5,87) |
| Potsdam | 142,93 (+8,86) | 138,89 (+8,71) | 137,03 (+8,26) |
| Saarbrücken | 131,38 (-1,79) | 125,43 (-1,79) | 124,83 (-1,79) |
| Durchschnitt | 144,84 (+1,61) | 139,77 (+1,78) | 138,19 (+1,71) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend:
Preise steigend