Aktuelle Tagespreise

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Unsere aktuellen Tagespreise bekommen Sie telefonisch unter der 03533/ 8290 oder
info@meyer-brennstoffe.de (bitte immer Telefonnummer für Rückruf angeben).

Wir sind von Montag bis Freitag von-8:00 bis 18:00 Uhr persönlich für Sie da.

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100 inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000 € pro 2000 € pro 3000
Berlin 99,58 (+0,07) 95,40 (+0,07) 94,00 (+0,07)
Halle 114,24 (±0,00) 105,91 (±0,00) 102,44 (±0,00)
Hamburg 99,04 (-0,73) 96,07 (-0,73) 95,03 (-0,73)
Karlsruhe 108,71 (+0,61) 99,56 (+0,61) 96,39 (+0,61)
Leipzig 106,78 (+0,37) 101,09 (+0,37) 98,71 (+0,37)
München 112,68 (+1,43) 104,33 (+1,43) 101,62 (+1,44)
Potsdam 99,37 (+0,59) 95,80 (+0,59) 94,61 (+0,59)
Saarbrücken 97,46 (-0,59) 97,29 (+0,52) 97,00 (+0,52)
Durchschnitt 104,73 (+0,22) 99,43 (+0,36) 97,47 (+0,36)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100 inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000 € pro 2000 € pro 3000
Berlin 101,35 (+0,07) 97,18 (+0,07) 95,77 (+0,07)
Halle 116,03 (±0,00) 107,70 (±0,00) 104,22 (±0,00)
Hamburg 100,63 (-0,73) 97,66 (-0,73) 96,62 (-0,73)
Karlsruhe 111,23 (+0,62) 102,08 (+0,62) 98,91 (+0,61)
Leipzig 108,38 (+0,37) 102,69 (+0,37) 100,31 (+0,37)
München 115,35 (+1,43) 107,00 (+1,43) 104,29 (+1,44)
Potsdam 101,27 (+0,59) 97,70 (+0,59) 96,51 (+0,59)
Saarbrücken 98,65 (-0,59) 99,08 (+0,52) 98,78 (+0,52)
Durchschnitt 106,61 (+0,22) 101,38 (+0,36) 99,43 (+0,36)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend