Aktuelle Tagespreise
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Unsere aktuellen Tagespreise bekommen Sie telefonisch unter der 03533/ 8290 oder
info@meyer-brennstoffe.de (bitte immer Telefonnummer für Rückruf angeben).
Wir sind von Montag bis Freitag von-8:00 bis 18:00 Uhr persönlich für Sie da.
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100 inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000 | € pro 2000 | € pro 3000 |
|---|---|---|---|
| Berlin | 137,73 (±0,00) | 133,58 (±0,00) | 132,19 (±0,00) |
| Halle | 137,32 (±0,00) | 134,54 (±0,00) | 133,37 (±0,00) |
| Hamburg | 149,76 (±0,00) | 146,94 (±0,00) | 145,77 (±0,00) |
| Karlsruhe | 144,73 (±0,00) | 136,96 (±0,00) | 134,35 (±0,00) |
| Leipzig | 148,01 (±0,00) | 143,65 (±0,00) | 141,81 (±0,00) |
| München | 140,75 (-0,03) | 131,99 (-0,03) | 130,03 (-0,03) |
| Potsdam | 137,93 (-4,24) | 133,73 (-3,99) | 131,71 (-3,54) |
| Saarbrücken | 131,97 (±0,00) | 126,02 (±0,00) | 125,43 (±0,00) |
| Durchschnitt | 141,02 (-0,53) | 135,92 (-0,50) | 134,33 (-0,45) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend:
Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100 inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000 | € pro 2000 | € pro 3000 |
|---|---|---|---|
| Berlin | 138,46 (±0,00) | 134,31 (±0,00) | 132,92 (±0,00) |
| Halle | 139,27 (±0,00) | 136,49 (±0,00) | 135,32 (±0,00) |
| Hamburg | 151,38 (±0,00) | 148,56 (±0,00) | 147,39 (±0,00) |
| Karlsruhe | 147,10 (±0,00) | 139,32 (±0,00) | 136,71 (±0,00) |
| Leipzig | 149,75 (±0,00) | 145,39 (±0,00) | 143,56 (±0,00) |
| München | 143,23 (-0,03) | 134,47 (-0,03) | 132,51 (-0,03) |
| Potsdam | 140,01 (-4,46) | 135,81 (-4,22) | 133,79 (-3,77) |
| Saarbrücken | 133,16 (±0,00) | 127,21 (±0,00) | 126,62 (±0,00) |
| Durchschnitt | 142,79 (-0,56) | 137,69 (-0,53) | 136,10 (-0,48) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend:
Preise fallend