Aktuelle Tagespreise
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Unsere aktuellen Tagespreise bekommen Sie telefonisch unter der 03533/ 8290 oder
info@meyer-brennstoffe.de (bitte immer Telefonnummer für Rückruf angeben).
Wir sind von Montag bis Freitag von-8:00 bis 18:00 Uhr persönlich für Sie da.
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100 inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000 | € pro 2000 | € pro 3000 |
---|---|---|---|
Berlin | 119,68 (±0,00) | 115,91 (±0,00) | 115,19 (±0,00) |
Halle | 123,17 (±0,00) | 119,60 (±0,00) | 118,41 (±0,00) |
Karlsruhe | 116,45 (±0,00) | 112,26 (±0,00) | 110,93 (±0,00) |
Leipzig | 123,92 (±0,00) | 120,75 (±0,00) | 119,68 (±0,00) |
Potsdam | 121,32 (±0,00) | 117,39 (±0,00) | 116,74 (±0,00) |
Saarbrücken | 123,95 (±0,00) | 121,77 (±0,00) | 117,10 (±0,00) |
Durchschnitt | 121,42 (±0,00) | 117,95 (±0,00) | 116,34 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend:
Preise stabil
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100 inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000 | € pro 2000 | € pro 3000 |
---|---|---|---|
Berlin | 122,34 (±0,00) | 118,57 (±0,00) | 117,85 (±0,00) |
Halle | 124,47 (±0,00) | 120,90 (±0,00) | 119,71 (±0,00) |
Karlsruhe | 118,00 (±0,00) | 113,81 (±0,00) | 112,48 (±0,00) |
Leipzig | 125,30 (±0,00) | 122,13 (±0,00) | 121,06 (±0,00) |
Potsdam | 123,72 (±0,00) | 119,80 (±0,00) | 119,14 (±0,00) |
Saarbrücken | 120,67 (±0,00) | 114,12 (±0,00) | 113,23 (±0,00) |
Durchschnitt | 122,42 (±0,00) | 118,22 (±0,00) | 117,25 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend:
Preise stabil