Aktuelle Tagespreise

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Unsere aktuellen Tagespreise bekommen Sie telefonisch unter der 03533/ 8290 oder
info@meyer-brennstoffe.de (bitte immer Telefonnummer für Rückruf angeben).

Wir sind von Montag bis Freitag von-8:00 bis 18:00 Uhr persönlich für Sie da.

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100 inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000 € pro 2000 € pro 3000
Berlin 102,19 (±0,00) 98,34 (±0,00) 97,46 (±0,00)
Halle 113,65 (±0,00) 105,32 (±0,00) 101,84 (±0,00)
Hamburg 101,88 (±0,00) 98,90 (±0,00) 97,86 (±0,00)
Karlsruhe 118,89 (±0,00) 107,97 (±0,00) 104,20 (±0,00)
Leipzig 106,45 (±0,00) 101,09 (±0,00) 98,94 (±0,00)
München 110,51 (-4,03) 102,38 (-3,84) 100,43 (-3,05)
Potsdam 100,72 (±0,00) 96,49 (±0,00) 94,19 (±0,00)
Saarbrücken 105,65 (±0,00) 105,01 (±0,00) 100,55 (±0,00)
Durchschnitt 107,49 (-0,50) 101,94 (-0,48) 99,43 (-0,38)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100 inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000 € pro 2000 € pro 3000
Berlin 104,72 (±0,00) 100,88 (±0,00) 99,99 (±0,00)
Halle 115,43 (±0,00) 107,10 (±0,00) 103,63 (±0,00)
Hamburg 103,50 (±0,00) 100,53 (±0,00) 99,49 (±0,00)
Karlsruhe 121,72 (±0,00) 110,80 (±0,00) 107,03 (±0,00)
Leipzig 107,87 (±0,00) 102,52 (±0,00) 100,37 (±0,00)
München 112,99 (-4,22) 104,86 (-4,03) 102,91 (-3,24)
Potsdam 102,74 (±0,00) 98,51 (±0,00) 96,22 (±0,00)
Saarbrücken 105,20 (±0,00) 104,42 (±0,00) 104,13 (±0,00)
Durchschnitt 109,27 (-0,53) 103,70 (-0,50) 101,72 (-0,41)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend