Aktuelle Tagespreise

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Unsere aktuellen Tagespreise bekommen Sie telefonisch unter der 03533/ 8290 oder
info@meyer-brennstoffe.de (bitte immer Telefonnummer für Rückruf angeben).

Wir sind von Montag bis Freitag von-8:00 bis 18:00 Uhr persönlich für Sie da.

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100 inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000 € pro 2000 € pro 3000
Berlin 106,37 (+0,30) 102,23 (+0,30) 100,84 (+0,30)
Halle 103,91 (-0,12) 101,53 (-0,12) 100,51 (-0,12)
Hamburg 104,78 (+0,08) 101,96 (+0,08) 100,80 (+0,08)
Karlsruhe 112,58 (-0,19) 104,51 (-0,19) 101,71 (-0,19)
Leipzig 103,91 (-0,12) 101,53 (-0,12) 100,51 (-0,12)
München 116,24 (-0,96) 107,48 (-0,96) 105,52 (-0,96)
Potsdam 102,36 (-0,56) 97,92 (-0,56) 95,45 (-0,56)
Saarbrücken 102,82 (+0,59) 101,09 (+0,07) 100,79 (+0,07)
Durchschnitt 106,62 (-0,12) 102,28 (-0,19) 100,76 (-0,19)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100 inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000 € pro 2000 € pro 3000
Berlin 107,10 (+0,30) 102,95 (+0,30) 101,56 (+0,30)
Halle 105,87 (-0,12) 103,49 (-0,12) 102,48 (-0,12)
Hamburg 106,40 (+0,08) 103,58 (+0,08) 102,42 (+0,08)
Karlsruhe 114,95 (-0,19) 106,87 (-0,19) 104,07 (-0,19)
Leipzig 105,87 (-0,12) 103,49 (-0,12) 102,48 (-0,12)
München 118,72 (-0,97) 109,96 (-0,97) 108,00 (-0,97)
Potsdam 104,66 (-0,56) 100,22 (-0,56) 97,75 (-0,56)
Saarbrücken 104,01 (+0,59) 102,87 (+0,07) 102,57 (+0,06)
Durchschnitt 108,45 (-0,12) 104,18 (-0,19) 102,67 (-0,19)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend