Aktuelle Tagespreise
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Unsere aktuellen Tagespreise bekommen Sie telefonisch unter der 03533/ 8290 oder
info@meyer-brennstoffe.de (bitte immer Telefonnummer für Rückruf angeben).
Wir sind von Montag bis Freitag von-8:00 bis 18:00 Uhr persönlich für Sie da.
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100 inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000 | € pro 2000 | € pro 3000 |
---|---|---|---|
Berlin | 107,56 (±0,00) | 103,37 (±0,00) | 101,94 (±0,00) |
Halle | 120,79 (±0,00) | 112,46 (±0,00) | 108,98 (±0,00) |
Hamburg | 107,46 (-0,08) | 104,49 (-0,08) | 103,45 (-0,08) |
Karlsruhe | 125,51 (±0,00) | 114,59 (±0,00) | 110,82 (±0,00) |
Leipzig | 112,10 (±0,00) | 106,74 (±0,00) | 104,59 (±0,00) |
München | 116,41 (-4,71) | 109,07 (-3,77) | 107,31 (-2,80) |
Potsdam | 104,73 (±0,00) | 100,65 (±0,00) | 98,83 (±0,00) |
Saarbrücken | 104,60 (±0,00) | 98,65 (±0,00) | 98,06 (±0,00) |
Durchschnitt | 112,39 (-0,60) | 106,25 (-0,48) | 104,25 (-0,36) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend:
Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100 inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000 | € pro 2000 | € pro 3000 |
---|---|---|---|
Berlin | 109,40 (±0,00) | 105,20 (±0,00) | 103,77 (±0,00) |
Halle | 122,57 (±0,00) | 114,24 (±0,00) | 110,77 (±0,00) |
Hamburg | 109,05 (-0,08) | 106,07 (-0,08) | 105,03 (-0,08) |
Karlsruhe | 128,34 (±0,00) | 117,42 (±0,00) | 113,65 (±0,00) |
Leipzig | 113,53 (±0,00) | 108,17 (±0,00) | 106,02 (±0,00) |
München | 118,89 (-4,90) | 111,55 (-3,96) | 109,79 (-2,99) |
Potsdam | 106,56 (±0,00) | 102,48 (±0,00) | 100,66 (±0,00) |
Saarbrücken | 105,79 (±0,00) | 99,84 (±0,00) | 99,25 (±0,00) |
Durchschnitt | 114,26 (-0,62) | 108,12 (-0,51) | 106,12 (-0,38) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend:
Preise fallend