Aktuelle Tagespreise
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Unsere aktuellen Tagespreise bekommen Sie telefonisch unter der 03533/ 8290 oder
info@meyer-brennstoffe.de (bitte immer Telefonnummer für Rückruf angeben).
Wir sind von Montag bis Freitag von-8:00 bis 18:00 Uhr persönlich für Sie da.
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100 inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000 | € pro 2000 | € pro 3000 |
|---|---|---|---|
| Berlin | 154,21 (+1,12) | 150,06 (+1,12) | 148,67 (+1,12) |
| Halle | 152,21 (+0,29) | 149,43 (+0,29) | 148,25 (+0,29) |
| Hamburg | 161,73 (+1,77) | 158,92 (+1,77) | 157,75 (+1,77) |
| Karlsruhe | 153,03 (-0,78) | 144,95 (-0,78) | 142,15 (-0,78) |
| Leipzig | 153,54 (+0,21) | 149,18 (+0,21) | 147,35 (+0,21) |
| München | 148,87 (-0,35) | 140,11 (-0,35) | 138,15 (-0,35) |
| Potsdam | 151,13 (+1,05) | 146,69 (+1,05) | 144,22 (+1,05) |
| Saarbrücken | 139,44 (-1,79) | 137,28 (-1,85) | 136,96 (-1,85) |
| Durchschnitt | 151,77 (+0,19) | 147,08 (+0,18) | 145,44 (+0,18) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend:
Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100 inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000 | € pro 2000 | € pro 3000 |
|---|---|---|---|
| Berlin | 154,94 (+1,12) | 150,79 (+1,12) | 149,40 (+1,12) |
| Halle | 154,16 (+0,29) | 151,38 (+0,29) | 150,21 (+0,29) |
| Hamburg | 163,35 (+1,77) | 160,53 (+1,77) | 159,37 (+1,77) |
| Karlsruhe | 155,39 (-0,78) | 147,32 (-0,78) | 144,52 (-0,78) |
| Leipzig | 155,29 (+0,21) | 150,92 (+0,21) | 149,09 (+0,21) |
| München | 151,35 (-0,35) | 142,59 (-0,35) | 140,63 (-0,35) |
| Potsdam | 153,43 (+1,05) | 148,99 (+1,05) | 146,52 (+1,05) |
| Saarbrücken | 140,63 (-1,79) | 139,01 (-1,85) | 138,68 (-1,85) |
| Durchschnitt | 153,57 (+0,19) | 148,94 (+0,18) | 147,30 (+0,18) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend:
Preise steigend