Aktuelle Tagespreise

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Unsere aktuellen Tagespreise bekommen Sie telefonisch unter der 03533/ 8290 oder
info@meyer-brennstoffe.de (bitte immer Telefonnummer für Rückruf angeben).

Wir sind von Montag bis Freitag von-8:00 bis 18:00 Uhr persönlich für Sie da.

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100 inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000 € pro 2000 € pro 3000
Berlin 95,92 (+0,05) 91,74 (+0,05) 90,32 (+0,05)
Halle 107,64 (±0,00) 102,28 (±0,00) 100,13 (±0,00)
Hamburg 92,37 (+0,13) 89,40 (+0,13) 88,36 (+0,13)
Karlsruhe 117,61 (+0,39) 106,69 (+0,39) 102,92 (+0,39)
Leipzig 107,04 (±0,00) 101,69 (±0,00) 99,53 (±0,00)
München 115,16 (+0,42) 106,88 (+0,42) 104,13 (+0,42)
Potsdam 94,22 (+0,13) 90,14 (+0,13) 88,33 (+0,13)
Saarbrücken 98,65 (±0,00) 97,05 (-0,10) 96,75 (-0,10)
Durchschnitt 103,58 (+0,14) 98,23 (+0,13) 96,31 (+0,13)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100 inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000 € pro 2000 € pro 3000
Berlin 97,70 (+0,05) 93,52 (+0,05) 92,10 (+0,05)
Halle 109,30 (±0,00) 103,95 (±0,00) 101,80 (±0,00)
Hamburg 93,96 (+0,13) 90,99 (+0,13) 89,95 (+0,13)
Karlsruhe 120,43 (+0,39) 109,52 (+0,39) 105,74 (+0,39)
Leipzig 108,47 (±0,00) 103,11 (±0,00) 100,96 (±0,00)
München 117,83 (+0,42) 109,55 (+0,42) 106,79 (+0,42)
Potsdam 96,05 (+0,13) 91,97 (+0,13) 90,15 (+0,13)
Saarbrücken 99,84 (±0,00) 98,84 (-0,10) 98,54 (-0,10)
Durchschnitt 105,45 (+0,14) 100,18 (+0,13) 98,25 (+0,13)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend