Aktuelle Tagespreise
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Unsere aktuellen Tagespreise bekommen Sie telefonisch unter der 03533/ 8290 oder
info@meyer-brennstoffe.de (bitte immer Telefonnummer für Rückruf angeben).
Wir sind von Montag bis Freitag von-8:00 bis 18:00 Uhr persönlich für Sie da.
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100 inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000 | € pro 2000 | € pro 3000 |
|---|---|---|---|
| Berlin | 98,47 (±0,00) | 94,36 (±0,00) | 92,99 (±0,00) |
| Halle | 105,65 (+5,83) | 100,29 (+3,45) | 97,96 (+2,53) |
| Hamburg | 90,83 (±0,00) | 88,02 (±0,00) | 86,85 (±0,00) |
| Karlsruhe | 101,56 (+0,38) | 93,56 (+0,38) | 90,79 (+0,38) |
| Leipzig | 105,37 (+0,32) | 100,01 (+0,32) | 97,68 (+0,31) |
| München | 105,67 (-0,01) | 96,90 (-0,01) | 94,95 (±0,00) |
| Potsdam | 99,30 (±0,00) | 95,27 (±0,00) | 93,41 (±0,00) |
| Saarbrücken | 96,27 (±0,00) | 91,89 (+0,31) | 91,59 (+0,31) |
| Durchschnitt | 100,39 (+0,82) | 95,04 (+0,56) | 93,28 (+0,44) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend:
Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100 inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000 | € pro 2000 | € pro 3000 |
|---|---|---|---|
| Berlin | 99,24 (±0,00) | 95,13 (±0,00) | 93,76 (±0,00) |
| Halle | 107,73 (+5,59) | 102,38 (+3,21) | 100,04 (+2,29) |
| Hamburg | 92,45 (±0,00) | 89,63 (±0,00) | 88,47 (±0,00) |
| Karlsruhe | 103,93 (+0,38) | 95,93 (+0,38) | 93,16 (+0,38) |
| Leipzig | 107,21 (+0,31) | 101,86 (+0,31) | 99,53 (+0,32) |
| München | 108,15 (-0,01) | 99,38 (-0,01) | 97,42 (±0,00) |
| Potsdam | 101,41 (±0,00) | 97,38 (±0,00) | 95,52 (±0,00) |
| Saarbrücken | 97,46 (±0,00) | 93,67 (+0,32) | 93,37 (+0,31) |
| Durchschnitt | 102,20 (+0,78) | 96,92 (+0,53) | 95,16 (+0,41) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend:
Preise steigend