Aktuelle Tagespreise
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Unsere aktuellen Tagespreise bekommen Sie telefonisch unter der 03533/ 8290 oder
info@meyer-brennstoffe.de (bitte immer Telefonnummer für Rückruf angeben).
Wir sind von Montag bis Freitag von-8:00 bis 18:00 Uhr persönlich für Sie da.
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100 inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000 | € pro 2000 | € pro 3000 |
---|---|---|---|
Berlin | 101,22 (+0,01) | 97,37 (+0,01) | 96,49 (+0,01) |
Halle | 116,62 (±0,00) | 108,29 (±0,00) | 104,82 (±0,00) |
Hamburg | 100,00 (+0,04) | 97,02 (+0,03) | 95,98 (+0,03) |
Karlsruhe | 117,04 (+0,27) | 106,12 (+0,26) | 102,35 (+0,27) |
Leipzig | 109,84 (+2,80) | 103,49 (+1,80) | 100,90 (+1,37) |
München | 112,67 (+0,24) | 104,35 (+0,24) | 101,61 (+0,24) |
Potsdam | 100,00 (+0,04) | 95,77 (+0,03) | 93,47 (+0,03) |
Saarbrücken | 101,63 (±0,00) | 98,66 (+0,40) | 98,37 (+0,41) |
Durchschnitt | 107,38 (+0,43) | 101,38 (+0,35) | 99,25 (+0,30) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100 inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000 | € pro 2000 | € pro 3000 |
---|---|---|---|
Berlin | 103,75 (+0,01) | 99,90 (±0,00) | 99,02 (+0,01) |
Halle | 118,41 (±0,00) | 110,08 (±0,00) | 106,60 (±0,00) |
Hamburg | 101,59 (+0,04) | 98,61 (+0,03) | 97,57 (+0,03) |
Karlsruhe | 119,86 (+0,26) | 108,94 (+0,26) | 105,17 (+0,26) |
Leipzig | 111,23 (+2,76) | 104,88 (+1,77) | 102,29 (+1,33) |
München | 115,33 (+0,23) | 107,01 (+0,23) | 104,28 (+0,24) |
Potsdam | 102,02 (+0,03) | 97,79 (+0,03) | 95,50 (+0,04) |
Saarbrücken | 102,82 (±0,00) | 100,45 (+0,41) | 100,15 (+0,40) |
Durchschnitt | 109,38 (+0,42) | 103,46 (+0,34) | 101,32 (+0,29) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise steigend