aktuelle Tagespreise
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Für aktuelle Tagespreise rufen Sie uns bitte an. Wir sind von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr unter unserer Telefonnummer 03533/8290 oder unter der E-Mail-Adresse meyer-brennstoffe@t-online.de persönlich für Sie da.
Für aktuelle Tagespreise rufen Sie uns bitte an. Wir sind von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr unter unserer Telefonnummer 03533/8290 oder unter der E-Mail-Adresse meyer-brennstoffe@t-online.de persönlich für Sie da.
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 2.000L | 3.000L |
Berlin | 120,58 (-4,05) | 116,81 (-4,05) | 116,07 (-4,05) |
Bochum | 118,01 (-2,17) | 113,33 (-2,17) | 111,63 (-2,17) |
Bonn | 128,72 (-1,54) | 123,96 (-1,54) | 121,58 (-1,54) |
Dortmund | 117,81 (-2,38) | 113,35 (-2,38) | 111,68 (-2,38) |
Düsseldorf | 124,86 (-1,54) | 119,27 (-1,53) | 117,27 (-1,54) |
Frankfurt | 116,62 (-2,38) | 111,56 (-2,38) | 109,44 (-2,38) |
Halle | 129,17 (+5,95) | 125,60 (+5,95) | 124,41 (+5,95) |
Hamburg | 115,31 (±0,00) | 112,93 (±0,00) | 111,74 (±0,00) |
Kaiserslautern | 110,27 (-3,57) | 106,08 (-3,57) | 104,74 (-3,57) |
Karlsruhe | 110,27 (-3,57) | 106,08 (-3,57) | 104,74 (-3,57) |
Koblenz | 118,41 (±0,00) | 113,53 (±0,00) | 112,81 (±0,00) |
Köln | 128,72 (-1,54) | 123,96 (-1,54) | 121,58 (-1,54) |
Leipzig | 127,25 (+3,96) | 124,08 (+3,97) | 123,01 (+3,97) |
Mainz | 110,27 (-3,57) | 106,08 (-3,57) | 104,74 (-3,57) |
München | 113,25 (-1,54) | 109,44 (-1,54) | 109,09 (-1,53) |
Neunkirchen | 121,86 (-1,19) | 115,31 (-1,19) | 114,42 (-1,19) |
Passau | 111,27 (-1,19) | 108,65 (-1,19) | 108,41 (-1,19) |
Potsdam | 120,15 (-3,57) | 116,23 (-3,57) | 115,57 (-3,57) |
Saarbrücken | 117,69 (-1,19) | 111,15 (-1,19) | 110,25 (-1,19) |
Ulm | 119,74 (-1,07) | 114,98 (-1,07) | 113,55 (-1,07) |
Wiesbaden | 118,41 (±0,00) | 113,53 (±0,00) | 112,81 (±0,00) |
BRD Gesamt | 118,98 (-1,25) | 114,57 (-1,24) | 113,31 (-1,24) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |