• Startseite
  • Kontakt
  • AGB
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Produkte
  • Wunschpreis
  • Tagespreise
  • News
  • Energielexikon
  • FAQ
  • Fördermittel
  • Wir über uns


aktuelle Tagespreise

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Für aktuelle Tagespreise rufen Sie uns bitte an. Wir sind von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr unter unserer Telefonnummer 03533/8290 oder unter der E-Mail-Adresse meyer-brennstoffe@t-online.de persönlich für Sie da.

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

  • Standard, schwefelarm
  • Premium, schwefelarm
Region1.000L2.000L3.000L
Berlin120,58 (-4,05)116,81 (-4,05)116,07 (-4,05)
Bochum118,01 (-2,17)113,33 (-2,17)111,63 (-2,17)
Bonn128,72 (-1,54)123,96 (-1,54)121,58 (-1,54)
Dortmund117,81 (-2,38)113,35 (-2,38)111,68 (-2,38)
Düsseldorf124,86 (-1,54)119,27 (-1,53)117,27 (-1,54)
Frankfurt116,62 (-2,38)111,56 (-2,38)109,44 (-2,38)
Halle129,17 (+5,95)125,60 (+5,95)124,41 (+5,95)
Hamburg115,31 (±0,00)112,93 (±0,00)111,74 (±0,00)
Kaiserslautern110,27 (-3,57)106,08 (-3,57)104,74 (-3,57)
Karlsruhe110,27 (-3,57)106,08 (-3,57)104,74 (-3,57)
Koblenz118,41 (±0,00)113,53 (±0,00)112,81 (±0,00)
Köln128,72 (-1,54)123,96 (-1,54)121,58 (-1,54)
Leipzig127,25 (+3,96)124,08 (+3,97)123,01 (+3,97)
Mainz110,27 (-3,57)106,08 (-3,57)104,74 (-3,57)
München113,25 (-1,54)109,44 (-1,54)109,09 (-1,53)
Neunkirchen121,86 (-1,19)115,31 (-1,19)114,42 (-1,19)
Passau111,27 (-1,19)108,65 (-1,19)108,41 (-1,19)
Potsdam120,15 (-3,57)116,23 (-3,57)115,57 (-3,57)
Saarbrücken117,69 (-1,19)111,15 (-1,19)110,25 (-1,19)
Ulm119,74 (-1,07)114,98 (-1,07)113,55 (-1,07)
Wiesbaden118,41 (±0,00)113,53 (±0,00)112,81 (±0,00)
BRD Gesamt118,98 (-1,25)114,57 (-1,24)113,31 (-1,24)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Mineralöl-Brennstoff-Handel Steffen Meyer
Hauptstraße 106 | 04932 Röderland / OT Prösen
Tel.: 03533-8290 | Fax: 03533-8629