• Startseite
  • Kontakt
  • AGB
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Produkte
  • Wunschpreis
  • Tagespreise
  • News
  • Energielexikon
  • FAQ
  • Fördermittel
  • Service
  • wir über uns
  • Firmenchronik
  • Tankstelle


aktuelle Tagespreise

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Für aktuelle Tagespreise rufen Sie uns bitte an. Wir sind von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr unter unserer Telefonnummer 03533/8290 oder unter der E-Mail-Adresse meyer-brennstoffe@t-online.de persönlich für Sie da.

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

  • Standard, schwefelarm
  • Premium, schwefelarm
Region1.000L2.000L3.000L
Berlin160,81 (±0,00)157,04 (±0,00)156,31 (±0,00)
Bochum159,42 (±0,00)153,96 (±0,00)151,99 (±0,00)
Bonn164,65 (±0,00)159,89 (±0,00)157,51 (±0,00)
Dortmund159,46 (±0,00)153,96 (±0,00)151,93 (±0,00)
Düsseldorf159,69 (±0,00)154,08 (±0,00)152,10 (±0,00)
Frankfurt158,27 (±0,00)153,21 (±0,00)151,09 (±0,00)
Halle168,50 (±0,00)164,93 (±0,00)163,74 (±0,00)
Hamburg156,96 (-1,19)154,58 (-1,19)153,39 (-1,19)
Kaiserslautern148,94 (±0,00)144,75 (±0,00)143,42 (±0,00)
Karlsruhe148,94 (±0,00)144,75 (±0,00)143,42 (±0,00)
Koblenz157,68 (±0,00)152,80 (±0,00)152,08 (±0,00)
Köln164,65 (±0,00)159,89 (±0,00)157,51 (±0,00)
Leipzig168,50 (+2,73)164,93 (+2,34)163,74 (+2,22)
Mainz148,94 (±0,00)144,75 (±0,00)143,42 (±0,00)
München156,32 (±0,00)152,51 (±0,00)152,15 (±0,00)
Neunkirchen153,99 (±0,00)147,44 (±0,00)146,55 (±0,00)
Passau148,16 (±0,00)145,54 (±0,00)145,30 (±0,00)
Potsdam163,17 (±0,00)159,25 (±0,00)158,59 (±0,00)
Saarbrücken149,82 (±0,00)143,28 (±0,00)142,38 (±0,00)
Ulm155,02 (±0,00)150,26 (±0,00)148,83 (±0,00)
Wiesbaden157,68 (±0,00)152,80 (±0,00)152,08 (±0,00)
BRD Gesamt157,60 (+0,07)153,08 (+0,05)151,79 (+0,05)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Mineralöl-Brennstoff-Handel Steffen Meyer
Hauptstraße 106 | 04932 Röderland / OT Prösen
Tel.: 03533-8290 | Fax: 03533-8629