aktuelle Tagespreise
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Für aktuelle Tagespreise rufen Sie uns bitte an. Wir sind von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr unter unserer Telefonnummer 03533/8290 oder unter der E-Mail-Adresse meyer-brennstoffe@t-online.de persönlich für Sie da.
Für aktuelle Tagespreise rufen Sie uns bitte an. Wir sind von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr unter unserer Telefonnummer 03533/8290 oder unter der E-Mail-Adresse meyer-brennstoffe@t-online.de persönlich für Sie da.
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 2.000L | 3.000L |
Berlin | 160,81 (±0,00) | 157,04 (±0,00) | 156,31 (±0,00) |
Bochum | 159,42 (±0,00) | 153,96 (±0,00) | 151,99 (±0,00) |
Bonn | 164,65 (±0,00) | 159,89 (±0,00) | 157,51 (±0,00) |
Dortmund | 159,46 (±0,00) | 153,96 (±0,00) | 151,93 (±0,00) |
Düsseldorf | 159,69 (±0,00) | 154,08 (±0,00) | 152,10 (±0,00) |
Frankfurt | 158,27 (±0,00) | 153,21 (±0,00) | 151,09 (±0,00) |
Halle | 168,50 (±0,00) | 164,93 (±0,00) | 163,74 (±0,00) |
Hamburg | 156,96 (-1,19) | 154,58 (-1,19) | 153,39 (-1,19) |
Kaiserslautern | 148,94 (±0,00) | 144,75 (±0,00) | 143,42 (±0,00) |
Karlsruhe | 148,94 (±0,00) | 144,75 (±0,00) | 143,42 (±0,00) |
Koblenz | 157,68 (±0,00) | 152,80 (±0,00) | 152,08 (±0,00) |
Köln | 164,65 (±0,00) | 159,89 (±0,00) | 157,51 (±0,00) |
Leipzig | 168,50 (+2,73) | 164,93 (+2,34) | 163,74 (+2,22) |
Mainz | 148,94 (±0,00) | 144,75 (±0,00) | 143,42 (±0,00) |
München | 156,32 (±0,00) | 152,51 (±0,00) | 152,15 (±0,00) |
Neunkirchen | 153,99 (±0,00) | 147,44 (±0,00) | 146,55 (±0,00) |
Passau | 148,16 (±0,00) | 145,54 (±0,00) | 145,30 (±0,00) |
Potsdam | 163,17 (±0,00) | 159,25 (±0,00) | 158,59 (±0,00) |
Saarbrücken | 149,82 (±0,00) | 143,28 (±0,00) | 142,38 (±0,00) |
Ulm | 155,02 (±0,00) | 150,26 (±0,00) | 148,83 (±0,00) |
Wiesbaden | 157,68 (±0,00) | 152,80 (±0,00) | 152,08 (±0,00) |
BRD Gesamt | 157,60 (+0,07) | 153,08 (+0,05) | 151,79 (+0,05) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |