aktuelle Tagespreise
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Für aktuelle Tagespreise rufen Sie uns bitte an. Wir sind von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr unter unserer Telefonnummer 03533/8290 oder unter der E-Mail-Adresse meyer-brennstoffe@t-online.de persönlich für Sie da.
Für aktuelle Tagespreise rufen Sie uns bitte an. Wir sind von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr unter unserer Telefonnummer 03533/8290 oder unter der E-Mail-Adresse meyer-brennstoffe@t-online.de persönlich für Sie da.
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 2.000L | 3.000L |
Berlin | 72,30 (±0,00) | 68,53 (±0,00) | 67,80 (±0,00) |
Bochum | 74,51 (-1,09) | 68,79 (-1,10) | 66,62 (-1,09) |
Bonn | 78,29 (-1,23) | 73,53 (-1,23) | 71,15 (-1,23) |
Chemnitz | 69,56 (-0,65) | 67,00 (-0,65) | 65,99 (-0,65) |
Dortmund | 74,58 (-1,02) | 68,87 (-1,02) | 66,69 (-1,02) |
Düsseldorf | 73,29 (-1,12) | 67,62 (-1,11) | 65,68 (-1,12) |
Frankfurt | 70,94 (-1,22) | 65,88 (-1,23) | 63,78 (-1,23) |
Halle | 71,94 (-0,35) | 68,37 (-0,35) | 67,18 (-0,35) |
Hamburg | 65,63 (-0,30) | 63,25 (-0,30) | 62,06 (-0,30) |
Kaiserslautern | 68,38 (±0,00) | 64,19 (±0,00) | 62,86 (±0,00) |
Karlsruhe | 68,38 (±0,00) | 64,19 (±0,00) | 62,86 (±0,00) |
Koblenz | 72,00 (±0,00) | 67,12 (±0,00) | 66,40 (±0,00) |
Köln | 78,29 (-1,23) | 73,53 (-1,23) | 71,15 (-1,23) |
Leipzig | 69,68 (-2,61) | 66,85 (-1,87) | 65,88 (-1,65) |
Mainz | 70,46 (-0,59) | 64,99 (-0,59) | 63,45 (-0,60) |
München | 69,37 (-1,22) | 65,56 (-1,22) | 65,20 (-1,23) |
Neunkirchen | 76,49 (-0,62) | 72,02 (-0,62) | 67,29 (-0,61) |
Passau | 67,24 (-1,19) | 64,62 (-1,19) | 64,38 (-1,19) |
Potsdam | 72,17 (±0,00) | 68,25 (±0,00) | 67,59 (±0,00) |
Saarbrücken | 75,09 (-1,22) | 75,09 (-1,22) | 68,54 (-1,23) |
Ulm | 72,42 (-1,23) | 67,66 (-1,23) | 66,24 (-1,22) |
Wiesbaden | 72,27 (-0,59) | 66,45 (-0,59) | 65,22 (-0,60) |
BRD Gesamt | 71,97 (-0,79) | 67,83 (-0,76) | 66,09 (-0,75) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |